Calendário 2000
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | 29 | |||||
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 janeiro | Confraternização Universal |
7 março | Carnaval |
21 abril | Sexta-feira Santa |
1 maio | Dia do Trabalhador |
22 junho | Corpus Christi |
7 setembro | Independência do Brasil |
12 outubro | Padroeira do Brasil |
2 novembro | Finados |
15 novembro | Proclamação da República |
25 dezembro | Natal |
Veja também a Calendário 2001 e Número da semana.
Nos dias festivos acima referidos de 2000 está de folga! No entanto, em certas CTTs (convenções coletivas de trabalho) podem haver regras diferentes relativas a estes dias assim como é o caso na CTT de organizações de prestação de cuidados e da hotelaria, portanto aconselhamo-lo a verificar a sua CTT no ano 2000.
Baixe o calendário com feriados 2000 para imprimir
Baixe os seguintes calendários. (Por exemplo, para imprimir em casa ou no trabalho)Baixe o Calendário 2000 com feriados. (Formato de paisagem - 1 Página)
Calendário 2000
3.209
Calendário 2000
96.625
Baixe o Calendário 2000 com feriados. (Formato de retrato - 1 Página)
Calendário 2000
29.307
Baixe o Calendário mensal 2000 com feriados. (Formato de paisagem - 12 Páginas)
Sobre o Calendário 2000
O Calendário 2000 é gerado automaticamente e está sempre online. Também é possível consultar os calendários mensais de 2000 com os números das semanas incluídos. Para tal basta clicar num dos meses acima visualizados. Além disso também pode consultar através do menu visualizado acima nesta página os anos bissextos, as estações do ano, a horario de verão e a horario de inverno, a fase atual da Lua em 2000, o calendário lunar de 2000 e os relógios mundiais.Veja também a Calendário 2001.