Período terça 31 maio 2011
quinta 27 fevereiro 2014
Veja aqui o número de dias, meses, anos entre as duas datas introduzidas.Arredondado: | Arredondado para cima: | Arredondado para baixo: | ||
---|---|---|---|---|
Número de dias | 1.003 dias | 1.003 dias | 1.003 dias | 1.003 dias |
Número de semanas | 143,29 semanas | 143 semanas | 144 semanas | 143 semanas |
Número de meses | 32,95 meses | 33 meses | 33 meses | 32 meses |
Número de anos | 2,75 anos | 3 anos | 3 anos | 2 anos |
Número segundos | 86.659.200 segundos | |||
Número minutos | 1.444.320 minutos | |||
Número horas | 24.072 horas |
Calcular período entre duas datas
Veja aqui o número de dias, meses, anos entre duas datas.Introduza uma data de início | |
Introduza uma data final | |